SELBY, Prideaux John. Published by Edinburgh W.H. Lizars & Stirling & Kenney , 1836
Een mooi 19de eeuws boekje over parkieten en papegaaien met prachtige illustraties van Edward Lear, uit een 40 delige natuurserie.
Alle vogels die in het boekje beschreven zijn staan in de tabel hieronder, met hun moderne latijnse en nederlandse naam:
Old Name | Old scientific name | Plate nr | New scientific name | Dutch Name | herkomst |
Barraband ring-parakeet | paleornis Barrabandi | I | Polytelis Swainsonii | Barrabandparkiet | Australie |
Alexandrine parakeet | paleaornis alexandri | II | Psittacula eupatria | Alexanderparkiet | Asia |
Malacca ring-parrakeet | paleornis malaccensis | III | Psittacula longicauda | Langstaartparkiet | Asia |
Patagonian arara | arara patagonica | IV | Cyanoliseus patagonus | Holenparkiet | S. America |
Psittacus Carolinensis | arara carolinensis | Psittacus Carolinensis | Caronlia parkiet | N. America | |
The great green macaw | macrocercus militaris | V | Ara ambiguus | Buffon’s Ara | Mid/S america |
Blue and yellow macaw | macrocercus ararauna | VI | Ara ararauna | Blauw-gele Ara | S. AMerica |
Red and blue macaw | macrocercus aracanga | VII | Ara Macao | Geelvleugelara | South America |
Noble Parrot-Macaw | Psittacara Nobilis | VIII | Diopsittaca nobilis | roodschouderara | South America |
Festive Parrot | Psittacus festivus | IX | Amazona festiva | Blauwbaardamazone | South America |
Amazons’ Parrot | Psittacus Amazonius | ||||
Ash-coloured or Grey Parrot | Psittacus erythacus | X | Psittacus erithacus | Grijze roodstaart | |
Grand Electus | Electus grandis | Eclectus roratus | Grote Groene Papegaai | Australie | |
Le Vaillant’s Pionus | Pionus Le Vaillantii | Poicephalus robustus | Kaapse papegaai | africa | |
Swindern’s Love-Bird | Agapornis Swinderianus | XI | Agapornis swindernianus | zwartkraagagapornis | africa |
Southern Nestor | Nestor Hypopolius | XII | Nestor meridionalis | Kaka | New Zealand |
Tricolour-crested Cockatoo | Plyctolophus Leadbeateri | XIII | Lophochroa leadbeateri | Incakaketoe | Australie |
Lesser Sulphur-crested Cockatoo | Plyctolophus sulphureus | XIV | Cacatua sulphurea | kleine geelkuifkaketoe | Indonesie |
Stellated Geringore | Clyptorynchus stellatus | XV | Calyptorhynchus lathami | Bruine Raafkaketoe | Australie |
Goliah Aratoo | Microglossus aterrimus | XVI | Probosciger aterrimus | zwarte kaketoe (palm kaketoe) | Australie |
Pesquet’s Dasyptilus | Dasyptilus Pequetii | XVII | Psittrichas fulgidus | borstelkoppapegaai | nieuw guinea |
Purple-capped Lory | Lorius domicellus | XVII | Lorius domicella | vrouwenlori | Indonesie |
Papuan Lory | Charmosyna Papuensis | XIX | Charmosyna papou | PapoeaLori | nieuw guinea |
Blue-bellied Lorikeet | Trichoglossus Swainsonii | XX | Trichoglossus haematodus | Regenbooglori | Australie |
Varied Lorikeet | Trichoglossus versicolor | XXI | Trichoglossus versicolor | Bonte Lori | Australie |
Orange-winged Lorikeet | Trichoglossus pyrrhopterus | XXII | Amazona amazonica | oranjevleugelamazone | South America |
Kuhl’s Coriphilus | Coriphilus Kuhlii | XXIII | Vini kuhlii | Kuhls Lori | Polynesie |
Sapphire-crowned Psittacule | Psittaculus galgulus | XXIV | Loriculus galgulus | Blauwkroontje | Indonesie |
Pennantian Broad-tail | Platycercus Pennantii | XXV | Platycercus elegans | Pennantrosella | Australie |
Pale-headed Broad-tial | Platycercus palliceps | XXVI | Platycercus adscitus | Bleekkoprosella | Australie |
Blue-headed nanodes | Nanodes venustus | XXVII | Neophema chrysostoma | Blauwvleugelparkiet | Australie |
Undulated Nanodes | Nanodes undulatus | XXVIII | Psittacus undulatus | Grasparkiet | Australie |
Ground Parrot | Pezoporus formosus | XXIX | Pezoporus wallicus | Oostelijke grondpapegaai | Australie |
Red-cheeked Nymphicus | Nymphicus Novae Hollandieae | XXX | Nymphicus hollandicus | Valkparkiet | Australie |
Alleen de carolina parkiet is uitgestorven. Toen het boek geschreven werd in 1836 waren de aantallen en het verspreidingsgebied al drastisch omlaag gegaan.